|
|
atskaite: apmeklētāju skaits no dažādiem Krievijas reģioniem |
pa dienām |
pa nedēļām |
pa mēnešiem |
vērtība: diennakts vidējie
|
2025.g.jūnijs |
2025.g.maijs |
vidēji par 3 mēnešiem |
|
|
22,277 | 0.7% |
21,384 | 0.7% |
22,166 | 0.7% |
|
|
19,330 | 0.6% |
18,251 | 0.6% |
19,090 | 0.6% |
|
|
19,208 | 0.6% |
20,142 | 0.7% |
20,744 | 0.6% |
|
|
18,945 | 0.6% |
18,868 | 0.6% |
19,527 | 0.6% |
|
|
18,778 | 0.6% |
16,303 | 0.5% |
17,778 | 0.6% |
|
|
18,643 | 0.6% |
20,138 | 0.7% |
20,755 | 0.6% |
|
|
18,071 | 0.6% |
17,759 | 0.6% |
18,642 | 0.6% |
|
|
17,142 | 0.5% |
16,160 | 0.5% |
16,830 | 0.5% |
|
|
17,116 | 0.5% |
16,977 | 0.6% |
17,816 | 0.6% |
|
|
16,370 | 0.5% |
15,362 | 0.5% |
16,533 | 0.5% |
 |
|
|
98,540 | 3.1% |
94,951 | 3.1% |
99,307 | 3.1% |
|
|
3,198,979 | |
3,084,079 | |
3,230,381 | |
|
Citas lapas: 1 2 3 4 5 ... 8 9
«iepriekšēja | nākamā»
Uzrādīt pa rindu lapa
|
|
|
|