|
|
报告: 俄罗斯不同地区的浏览量 |
按天 |
按星期 |
按月份 |
|
6月9日 星期一 |
6月8日 星期天 |
在中间的 星期一 |
在中间的 在七天之内 |
|
|
29,350 | 0.5% |
22,819 | 0.4% |
26,792 | 0.5% |
25,314 | 0.4% |
|
|
28,305 | 0.5% |
26,496 | 0.5% |
28,586 | 0.5% |
27,538 | 0.5% |
|
|
25,598 | 0.4% |
25,261 | 0.5% |
24,321 | 0.4% |
24,628 | 0.4% |
|
|
24,762 | 0.4% |
23,354 | 0.4% |
24,097 | 0.4% |
25,112 | 0.4% |
|
|
24,426 | 0.4% |
23,655 | 0.4% |
24,426 | 0.4% |
24,481 | 0.4% |
|
|
24,019 | 0.4% |
20,446 | 0.4% |
23,152 | 0.4% |
22,857 | 0.4% |
|
|
23,742 | 0.4% |
24,190 | 0.4% |
22,425 | 0.4% |
23,849 | 0.4% |
|
|
23,704 | 0.4% |
20,469 | 0.4% |
24,514 | 0.4% |
22,316 | 0.4% |
|
|
22,877 | 0.4% |
21,752 | 0.4% |
19,567 | 0.3% |
23,112 | 0.4% |
|
|
22,169 | 0.4% |
18,431 | 0.3% |
28,281 | 0.5% |
48,105 | 0.8% |
 |
|
|
132,441 | 2.3% |
121,585 | 2.3% |
128,224 | 2.3% |
127,075 | 2.2% |
|
|
5,750,439 | |
5,391,244 | |
5,637,393 | |
5,715,795 | |
|
其它页面: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
«上一页 | 下一页»
按照引出 个行一页面
[收集查询]
统计结果中显示的是俄罗斯各个地区的访客的浏览量。
各个地区是按各个州、各个区的中心来显示的:例如,“莫斯科”指的是整个莫斯科州。
有几个城市不属于州或者区的中心,单独划分出来了:矿水城,卡马河畔切尔内市,索契,陶里亚季,切列波韦茨。
|
|
|
|
|