|
|
la relación: número de aperturas para las regiones diferentes de Rusia |
por días |
por semanas |
por meses |
|
el 10 de junio, martes |
el 9 de junio, lunes |
promedio por martes |
promedio por 7 días |
|
|
6,028 | 0.1% |
6,258 | 0.1% |
6,793 | 0.1% |
6,535 | 0.1% |
|
|
4,516 | 0.1% |
4,970 | 0.1% |
5,169 | 0.1% |
4,469 | 0.1% |
|
|
4,445 | 0.1% |
5,120 | 0.1% |
5,367 | 0.1% |
4,897 | 0.1% |
|
|
4,119 | 0.1% |
4,532 | 0.1% |
4,639 | 0.1% |
4,654 | 0.1% |
|
|
3,469 | 0.1% |
3,748 | 0.1% |
3,993 | 0.1% |
3,715 | 0.1% |
|
|
3,320 | 0.1% |
3,549 | 0.1% |
3,541 | 0.1% |
3,513 | 0.1% |
|
|
2,653 | 0.0% |
2,847 | 0.0% |
2,697 | 0.0% |
2,830 | 0.1% |
|
|
2,278 | 0.0% |
2,356 | 0.0% |
2,313 | 0.0% |
2,364 | 0.0% |
|
|
2,098 | 0.0% |
2,317 | 0.0% |
2,457 | 0.0% |
1,905 | 0.0% |
|
|
1,847 | 0.0% |
1,921 | 0.0% |
2,138 | 0.0% |
1,866 | 0.0% |
 |
|
|
22,577 | 0.4% |
24,628 | 0.4% |
25,963 | 0.4% |
24,272 | 0.4% |
|
|
5,322,313 | |
5,750,439 | |
5,783,324 | |
5,557,961 | |
|
Otras páginas: 1 2 ... 6 7 8 9
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|