|
|
|
il 25 giugno, mercoledì |
il 24 giugno, martedì |
media per mercoledì |
media per 7 giorni |
|
|
5,073 | 0.1% |
5,459 | 0.1% |
5,121 | 0.1% |
5,160 | 0.1% |
|
|
4,868 | 0.1% |
4,976 | 0.1% |
4,936 | 0.1% |
4,863 | 0.1% |
|
|
4,630 | 0.1% |
4,881 | 0.1% |
3,843 | 0.1% |
3,972 | 0.1% |
|
|
4,272 | 0.1% |
4,423 | 0.1% |
30,809 | 0.5% |
19,787 | 0.4% |
|
|
4,203 | 0.1% |
4,214 | 0.1% |
4,413 | 0.1% |
4,321 | 0.1% |
|
|
3,234 | 0.1% |
3,287 | 0.1% |
3,357 | 0.1% |
3,385 | 0.1% |
|
|
3,010 | 0.1% |
2,770 | 0.1% |
2,292 | 0.0% |
2,225 | 0.0% |
|
|
2,704 | 0.0% |
2,309 | 0.0% |
2,130 | 0.0% |
2,064 | 0.0% |
|
|
2,413 | 0.0% |
1,713 | 0.0% |
1,364 | 0.0% |
1,271 | 0.0% |
|
|
2,335 | 0.0% |
2,563 | 0.0% |
2,615 | 0.0% |
2,609 | 0.0% |
 |
|
|
23,046 | 0.4% |
23,953 | 0.4% |
49,124 | 0.9% |
38,106 | 0.7% |
|
|
5,435,668 | |
5,516,308 | |
5,689,077 | |
5,513,941 | |
|
Altre pagine: 1 2 ... 6 7 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
[eliminare l’informazione]
Nella relazione è indicato il numero delle visioni realizzate dai visitatori
delle regioni diverse di Russia.
Le regioni sono indicate secondo il centro regione o territorio di esse: ad esempio,
per "Mosca" si intende tutta la regione di Mosca
Certe città che non sono capitali di regioni o territori,
sono segnati a parte: Mineralnie Vody, Naberezhnye Chelny, Sochi, Toliatti,
Cerepovets.
|
|
|
|
|