|
|
relatório: quantidade das visualisações das regiões diferentes da Rússia |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
Junho de 2025 |
Maio de 2025 |
no total em 3 meses |
|
|
20,555 | 0.4% |
22,287 | 0.4% |
22,429 | 0.4% |
|
|
19,445 | 0.4% |
18,845 | 0.4% |
20,111 | 0.4% |
|
|
19,147 | 0.3% |
18,319 | 0.3% |
19,205 | 0.3% |
|
|
18,743 | 0.3% |
16,979 | 0.3% |
18,203 | 0.3% |
|
|
18,374 | 0.3% |
17,323 | 0.3% |
18,458 | 0.3% |
|
|
17,521 | 0.3% |
15,818 | 0.3% |
17,018 | 0.3% |
|
|
17,446 | 0.3% |
16,298 | 0.3% |
17,088 | 0.3% |
|
|
15,272 | 0.3% |
14,891 | 0.3% |
15,127 | 0.3% |
|
|
14,060 | 0.3% |
14,241 | 0.3% |
14,651 | 0.3% |
|
|
13,960 | 0.3% |
13,823 | 0.3% |
14,587 | 0.3% |
 |
|
|
96,266 | 1.7% |
93,756 | 1.8% |
98,408 | 1.8% |
|
|
5,546,221 | |
5,295,311 | |
5,546,094 | |
|
outras páginas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
mostrar o gráfico
mostrar a tabela dos significados
(csv)
|
|
|
|