|
|
la relazione: numero di visioni dalle regioni diverse di Russia |
per giorni |
per settimane |
per mesi |
valore: totale / medi giornalieri
|
dal 23 al 29 giugno |
dal 16 al 22 giugno |
media per 4 settimane |
|
|
9,953,687 | 31.2% |
14,929,865 | 37.9% |
14,178,340 | 38.1% |
|
|
2,685,650 | 8.4% |
3,030,654 | 7.7% |
2,918,858 | 7.8% |
|
|
1,593,708 | 5.0% |
1,610,155 | 4.1% |
1,553,131 | 4.2% |
|
|
1,503,354 | 4.7% |
1,808,061 | 4.6% |
1,348,563 | 3.6% |
|
|
1,191,320 | 3.7% |
1,361,793 | 3.5% |
1,306,408 | 3.5% |
|
|
1,029,756 | 3.2% |
720,251 | 1.8% |
765,907 | 2.1% |
|
|
927,327 | 2.9% |
1,420,165 | 3.6% |
1,298,652 | 3.5% |
|
|
860,668 | 2.7% |
734,196 | 1.9% |
715,663 | 1.9% |
|
|
707,568 | 2.2% |
653,059 | 1.7% |
651,245 | 1.8% |
|
|
670,444 | 2.1% |
949,512 | 2.4% |
878,527 | 2.4% |
 |
|
|
16,927,719 | 53.0% |
22,740,528 | 57.8% |
21,305,302 | 57.3% |
|
|
31,948,141 | |
39,341,160 | |
37,201,303 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 ... 8 9
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|
|