|
|
|
26 مايو, الاثنين |
25 مايو, الاحد |
متوسط الاثنين |
متوسط 7 أيام |
|
|
100,652 | 6.1% |
78,812 | 5.4% |
117,759 | 6.1% |
90,985 | 5.8% |
|
|
95,856 | 5.8% |
70,804 | 4.9% |
112,365 | 5.8% |
84,013 | 5.3% |
|
|
178,207 | 10.8% |
135,140 | 9.3% |
213,398 | 11.0% |
157,416 | 10.0% |
|
|
230,318 | 13.9% |
216,944 | 14.9% |
283,549 | 14.6% |
223,588 | 14.2% |
|
|
427,709 | 25.9% |
400,627 | 27.4% |
532,746 | 27.4% |
441,054 | 28.0% |
|
|
229,974 | 13.9% |
217,556 | 14.9% |
261,595 | 13.5% |
218,712 | 13.9% |
|
|
168,987 | 10.2% |
136,463 | 9.3% |
192,412 | 9.9% |
150,521 | 9.6% |
|
|
113,304 | 6.8% |
102,994 | 7.1% |
115,026 | 5.9% |
107,233 | 6.8% |
|
|
109,244 | 6.6% |
100,322 | 6.9% |
112,873 | 5.8% |
101,687 | 6.5% |
 |
|
|
1,654,251 | 100.0% |
1,459,662 | 100.0% |
1,941,725 | 100.0% |
1,575,215 | 100.0% |
|
|
1,654,251 | |
1,459,662 | |
1,941,725 | |
1,575,215 | |
|
[ازالة الورقه]
.ويبين التقرير ان عدد العائدين الى الموقع خلال اوقات مختلفة
|
|
|
|
|