Skilčių pavadinimai:
[1] - Italų, Italija [it-it]
[2] - Nenustatyta
Data [1] [2]
geg. 22 83.3 0
geg. 23 63.6 18.2
geg. 24 36.4 18.2
geg. 25 66.7 0
geg. 26 77.8 11.1
geg. 27 66.7 22.2
geg. 28 50 18.8
geg. 29 54.5 9.1
geg. 30 66.7 0
geg. 31 50 8.3
birž. 1 75 12.5
birž. 2 46.2 30.8
birž. 3 38.1 23.8
birž. 4 46.7 13.3
birž. 5 60 0
birž. 6 72.7 0
birž. 7 87.5 0
birž. 8 60 20
birž. 9 77.8 0
birž. 10 55.6 11.1
birž. 11 62.5 12.5
birž. 12 33.3 0
birž. 13 70 0
birž. 14 100 0
birž. 15 70 20
birž. 16 75 12.5
birž. 17 71.4 28.6
birž. 18 57.1 14.3
birž. 19 63.6 0
birž. 20 50 20
birž. 21 77.8 22.2
viso 1966 347