Назвы калонак:
[1] - Не вызначаны
[2] - Закладкі
Дата [1] [2]
31 мая 66.7 25
1 чэрв 25 50
2 чэрв 46.2 23.1
3 чэрв 47.6 23.8
4 чэрв 66.7 26.7
5 чэрв 60 20
6 чэрв 63.6 18.2
7 чэрв 62.5 37.5
8 чэрв 53.3 20
9 чэрв 44.4 33.3
10 чэрв 44.4 33.3
11 чэрв 37.5 25
12 чэрв 25 16.7
13 чэрв 70 20
14 чэрв 50 50
15 чэрв 40 40
16 чэрв 50 25
17 чэрв 28.6 42.9
18 чэрв 42.9 42.9
19 чэрв 72.7 27.3
20 чэрв 50 30
21 чэрв 55.6 33.3
22 чэрв 50 37.5
23 чэрв 33.3 44.4
24 чэрв 50 37.5
25 чэрв 33.3 33.3
26 чэрв 57.1 42.9
27 чэрв 50 37.5
28 чэрв 75 25
29 чэрв 57.1 28.6
30 чэрв 33.3 50
усяго 1542 1001