Назвы калонак:
[1] - liveinternet.ru/stat/seo-payeer.ru/
[2] - liveinternet.ru/stat/klad-bux.ru/
Дата [1] [2]
10 мая 16.7 0
11 мая 30 0
12 мая 33.3 0
13 мая 0 50
14 мая 30.8 15.4
15 мая 40 0
16 мая 0 100
17 мая 3.8 0
18 мая 3.7 0
19 мая 15 5
20 мая 18.2 9.1
21 мая 30 0
22 мая 23.1 0
23 мая 66.7 0
24 мая 27.3 9.1
25 мая 4.8 19
26 мая 7.1 14.3
27 мая 0 0
28 мая 77.8 0
29 мая 20 60
30 мая 0 0
31 мая 12.5 0
1 чэрв 33.3 33.3
2 чэрв 14.3 0
3 чэрв 57.1 0
4 чэрв 20 30
5 чэрв 0 0
6 чэрв 0 0
7 чэрв 57.1 0
8 чэрв 0 0
9 чэрв 25 0
усяго 668 345