שמות עמודות:
[1] - liveinternet.ru/stat/seo-payeer.ru/
[2] - liveinternet.ru/stat/klad-bux.ru/sessions_pv.html
תאריך         [1]      [2]
10 במאי        25        0
11 במאי      22.2        0
12 במאי         0        0
13 במאי         0        0
14 במאי      27.3        0
15 במאי        25        0
16 במאי         0        0
17 במאי        20        0
18 במאי       6.2        0
19 במאי       9.1        0
20 במאי        20        0
21 במאי      14.3        0
22 במאי      28.6        0
23 במאי         0        0
24 במאי        25        0
25 במאי         0        0
26 במאי      14.3        0
27 במאי         0        0
28 במאי        50        0
29 במאי         0        0
30 במאי         0        0
31 במאי         0        0
1 ביוני      37.5        0
2 ביוני        20        0
3 ביוני        50        0
4 ביוני      11.1        0
5 ביוני         0        0
6 ביוני         0        0
7 ביוני      28.6        0
8 ביוני         0        0
9 ביוני         0        0
סך הכל      434        0