排行的名称:
[1] - liveinternet.ru/stat/seo-payeer.ru/
[2] - liveinternet.ru/stat/klad-bux.ru/sessions_pv.html
D             [1]      [2]
5月10日          25        0
5月11日        22.2        0
5月12日           0        0
5月13日           0        0
5月14日        27.3        0
5月15日          25        0
5月16日           0        0
5月17日          20        0
5月18日         6.2        0
5月19日         9.1        0
5月20日          20        0
5月21日        14.3        0
5月22日        28.6        0
5月23日           0        0
5月24日          25        0
5月25日           0        0
5月26日        14.3        0
5月27日           0        0
5月28日          50        0
5月29日           0        0
5月30日           0        0
5月31日           0        0
6月1日         37.5        0
6月2日           20        0
6月3日           50        0
6月4日         11.1        0
6月5日            0        0
6月6日            0        0
6月7日         28.6        0
6月8日            0        0
6月9日            0        0
  总共      434        0