Назвы калонак:
[1] - liveinternet.ru/stat/ru/sport/
[2] - liveinternet.ru/stat/klad-bux.ru/
Дата          [1]      [2]
14 мая          0      9.1
15 мая          0        0
16 мая          0      100
17 мая          0        0
18 мая          0        0
19 мая          0      9.1
20 мая          0        0
21 мая       14.3        0
22 мая          0        0
23 мая          0        0
24 мая          0     12.5
25 мая          0     18.2
26 мая          0     14.3
27 мая         20        0
28 мая          0        0
29 мая          0       25
30 мая          0        0
31 мая          0        0
1 чэрв          0       25
2 чэрв          0        0
3 чэрв          0        0
4 чэрв          0     22.2
5 чэрв          0        0
6 чэрв          0        0
7 чэрв          0        0
8 чэрв          0        0
9 чэрв          0        0
10 чэрв         0        0
11 чэрв         0     66.7
12 чэрв         0        0
13 чэрв         0        0
усяго     34.3      302