Назвы калонак:
[1] - liveinternet.ru/stat/seo-payeer.ru/
[2] - liveinternet.ru/stat/klad-bux.ru/sessions_pv.html
Дата          [1]      [2]
10 мая         25        0
11 мая       22.2        0
12 мая          0        0
13 мая          0        0
14 мая       27.3        0
15 мая         25        0
16 мая          0        0
17 мая         20        0
18 мая        6.2        0
19 мая        9.1        0
20 мая         20        0
21 мая       14.3        0
22 мая       28.6        0
23 мая          0        0
24 мая         25        0
25 мая          0        0
26 мая       14.3        0
27 мая          0        0
28 мая         50        0
29 мая          0        0
30 мая          0        0
31 мая          0        0
1 чэрв       37.5        0
2 чэрв         20        0
3 чэрв         50        0
4 чэрв       11.1        0
5 чэрв          0        0
6 чэрв          0        0
7 чэрв       28.6        0
8 чэрв          0        0
9 чэрв          0        0
усяго      434        0