títulos das colunas:
[1] - liveinternet.ru/stat/seo-payeer.ru/
[2] - liveinternet.ru/stat/klad-bux.ru/sessions_pv.html
Data          [1]      [2]
Maio, 10        25        0
Maio, 11      22.2        0
Maio, 12         0        0
Maio, 13         0        0
Maio, 14      27.3        0
Maio, 15        25        0
Maio, 16         0        0
Maio, 17        20        0
Maio, 18       6.2        0
Maio, 19       9.1        0
Maio, 20        20        0
Maio, 21      14.3        0
Maio, 22      28.6        0
Maio, 23         0        0
Maio, 24        25        0
Maio, 25         0        0
Maio, 26      14.3        0
Maio, 27         0        0
Maio, 28        50        0
Maio, 29         0        0
Maio, 30         0        0
Maio, 31         0        0
Jun, 1       37.5        0
Jun, 2         20        0
Jun, 3         50        0
Jun, 4       11.1        0
Jun, 5          0        0
Jun, 6          0        0
Jun, 7       28.6        0
Jun, 8          0        0
Jun, 9          0        0
no total      434        0