Назвы калонак:
[1] - Англійская, ЗША [en-us]
[2] - Руская, Расія [ru-ru]
Дата          [1]      [2]
14 мая       18.2        0
15 мая         25        0
16 мая        100        0
17 мая         50        0
18 мая       16.7        0
19 мая       37.5        0
20 мая         40        0
21 мая       14.3     14.3
22 мая       16.7        0
23 мая       66.7        0
24 мая       37.5     12.5
25 мая       22.2        0
26 мая       28.6        0
27 мая         20       20
28 мая         50        0
29 мая         50        0
30 мая          0        0
31 мая         50        0
1 чэрв         50        0
2 чэрв          0        0
3 чэрв       33.3        0
4 чэрв       66.7        0
5 чэрв          0        0
6 чэрв          0        0
7 чэрв       57.1        0
8 чэрв          0        0
9 чэрв       33.3        0
10 чэрв       100        0
11 чэрв      66.7        0
12 чэрв      16.7        0
13 чэрв         0        0
усяго     1067     46.8