排行的名称:
[1] - 英语, 美国 [en-us]
[2] - 俄语, 俄罗斯 [ru-ru]
D             [1]      [2]
5月14日        18.2        0
5月15日          25        0
5月16日         100        0
5月17日          50        0
5月18日        16.7        0
5月19日        37.5        0
5月20日          40        0
5月21日        14.3     14.3
5月22日        16.7        0
5月23日        66.7        0
5月24日        37.5     12.5
5月25日        22.2        0
5月26日        28.6        0
5月27日          20       20
5月28日          50        0
5月29日          50        0
5月30日           0        0
5月31日          50        0
6月1日           50        0
6月2日            0        0
6月3日         33.3        0
6月4日         66.7        0
6月5日            0        0
6月6日            0        0
6月7日         57.1        0
6月8日            0        0
6月9日         33.3        0
6月10日         100        0
6月11日        66.7        0
6月12日        16.7        0
6月13日           0        0
  总共     1067     46.8