Skilčių pavadinimai:
[1] - Anglų, JAV [en-us]
[2] - Nenustatyta
Data          [1]      [2]
geg. 13        50        0
geg. 14      18.2     27.3
geg. 15        25       25
geg. 16       100        0
geg. 17        50        0
geg. 18      16.7     16.7
geg. 19      37.5        0
geg. 20        40        0
geg. 21      14.3        0
geg. 22      16.7        0
geg. 23      66.7        0
geg. 24      37.5     37.5
geg. 25      22.2     11.1
geg. 26      28.6        0
geg. 27        20       40
geg. 28        50     16.7
geg. 29        50        0
geg. 30         0        0
geg. 31        50        0
birž. 1        50     12.5
birž. 2         0       40
birž. 3      33.3     33.3
birž. 4      66.7     11.1
birž. 5         0        0
birž. 6         0        0
birž. 7      57.1        0
birž. 8         0        0
birž. 9      33.3     33.3
birž. 10       100        0
birž. 11      66.7        0
birž. 12      16.7     66.7
    viso     1117      371