排行的名称:
[1] - liveinternet.ru/stat/ru/sport/
[2] - liveinternet.ru/stat/klad-bux.ru/
D             [1]      [2]
5月14日           0      7.7
5月15日           0        0
5月16日           0      100
5月17日           0        0
5月18日           0        0
5月19日           0        5
5月20日           0        0
5月21日          10        0
5月22日           0        0
5月23日           0        0
5月24日           0      9.1
5月25日           0      9.5
5月26日           0      7.1
5月27日        14.3        0
5月28日           0        0
5月29日           0       40
5月30日           0        0
5月31日           0        0
6月1日            0     16.7
6月2日            0        0
6月3日            0        0
6月4日            0       20
6月5日            0        0
6月6日            0        0
6月7日            0        0
6月8日            0        0
6月9日            0        0
6月10日           0        0
6月11日           0     66.7
6月12日           0        0
6月13日           0        0
  总共     24.3      282