Kolumnentitel:
[1] - www.liveinternet.ru
[2] - yadro.ru
Datum [1] [2]
9.Mai 100 0
10.Mai 100 0
11.Mai 70 30
12.Mai 66.7 33.3
13.Mai 100 0
14.Mai 61.5 38.5
15.Mai 80 20
16.Mai 100 0
17.Mai 100 0
18.Mai 96.3 3.7
19.Mai 100 0
20.Mai 100 0
21.Mai 100 0
22.Mai 100 0
23.Mai 100 0
24.Mai 54.5 45.5
25.Mai 95.2 4.8
26.Mai 100 0
27.Mai 28.6 71.4
28.Mai 77.8 22.2
29.Mai 100 0
30.Mai 0 0
31.Mai 100 0
1.Juni 91.7 8.3
2.Juni 57.1 42.9
3.Juni 71.4 28.6
4.Juni 90 10
5.Juni 100 0
6.Juni 100 0
7.Juni 100 0
8.Juni 100 0
insgesamt 2641 359