|
|
valore: medi giornalieri
|
dicembre 2024 |
novembre 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
27,225 | 48.8% |
33,887 | 52.0% |
31,537 | 51.2% |
|
|
16,912 | 30.3% |
18,379 | 28.2% |
17,725 | 28.8% |
|
|
3,605 | 6.5% |
4,226 | 6.5% |
3,947 | 6.4% |
|
|
2,548 | 4.6% |
2,767 | 4.2% |
2,657 | 4.3% |
|
|
2,219 | 4.0% |
2,347 | 3.6% |
2,298 | 3.7% |
|
|
1,938 | 3.5% |
2,089 | 3.2% |
2,018 | 3.3% |
|
|
627 | 1.1% |
689 | 1.1% |
662 | 1.1% |
|
|
280 | 0.5% |
320 | 0.5% |
317 | 0.5% |
|
|
100 | 0.2% |
104 | 0.2% |
105 | 0.2% |
|
|
95 | 0.2% |
102 | 0.2% |
100 | 0.2% |
 |
|
|
52,511 | 94.1% |
61,610 | 94.5% |
58,167 | 94.4% |
|
|
55,787 | |
65,167 | |
61,616 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 4 5
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|
|