|
|
valore: medi giornalieri
|
dicembre 2024 |
novembre 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
48,852 | 53.6% |
59,071 | 56.3% |
55,555 | 55.7% |
|
|
20,816 | 22.8% |
21,131 | 20.1% |
20,818 | 20.9% |
|
|
6,623 | 7.3% |
8,121 | 7.7% |
7,510 | 7.5% |
|
|
4,058 | 4.5% |
4,364 | 4.2% |
4,260 | 4.3% |
|
|
3,872 | 4.2% |
4,186 | 4.0% |
4,032 | 4.0% |
|
|
3,501 | 3.8% |
3,992 | 3.8% |
3,808 | 3.8% |
|
|
1,330 | 1.5% |
1,531 | 1.5% |
1,453 | 1.5% |
|
|
673 | 0.7% |
747 | 0.7% |
717 | 0.7% |
|
|
365 | 0.4% |
562 | 0.5% |
442 | 0.4% |
|
|
314 | 0.3% |
346 | 0.3% |
328 | 0.3% |
 |
|
|
84,223 | 92.4% |
96,875 | 92.3% |
92,177 | 92.4% |
|
|
91,183 | |
104,959 | |
99,788 | |
|
Altre pagine: 1 2 3 4 5
«precedente | successiva»
Mostrare per linee sulla pagina
|
|
|
|