|
|
|
15 maja, czwartek |
14 maja, środa |
średnio w czwartek |
średnio za 7 dni |
|
|
23,515 | 62.8% |
23,433 | 62.5% |
24,788 | 63.7% |
23,161 | 62.2% |
|
|
7,722 | 20.6% |
7,843 | 20.9% |
7,766 | 20.0% |
7,788 | 20.9% |
|
|
1,408 | 3.8% |
1,532 | 4.1% |
1,541 | 4.0% |
1,553 | 4.2% |
|
|
1,337 | 3.6% |
1,301 | 3.5% |
1,401 | 3.6% |
1,359 | 3.7% |
|
|
1,059 | 2.8% |
1,187 | 3.2% |
1,186 | 3.1% |
1,155 | 3.1% |
|
|
695 | 1.9% |
552 | 1.5% |
662 | 1.7% |
586 | 1.6% |
|
|
612 | 1.6% |
573 | 1.5% |
596 | 1.5% |
600 | 1.6% |
|
|
415 | 1.1% |
373 | 1.0% |
353 | 0.9% |
369 | 1.0% |
|
|
313 | 0.8% |
327 | 0.9% |
308 | 0.8% |
309 | 0.8% |
|
|
191 | 0.5% |
170 | 0.5% |
167 | 0.4% |
175 | 0.5% |
 |
|
|
35,041 | 93.6% |
35,296 | 94.2% |
36,684 | 94.3% |
35,018 | 94.1% |
|
|
37,421 | |
37,467 | |
38,900 | |
37,219 | |
|
Inne strony: 1 2 3 4
«poprzednia | następna»
Pokazywać po wierszy na stronie
|
|
|
|