|
|
|
el 22 de mayo, jueves |
el 21 de mayo, miércoles |
promedio por jueves |
promedio por 7 días |
|
|
18,885 | 61.3% |
18,546 | 59.9% |
21,118 | 61.7% |
21,827 | 61.8% |
|
|
6,872 | 22.3% |
7,280 | 23.5% |
7,502 | 21.9% |
7,364 | 20.8% |
|
|
1,368 | 4.4% |
1,373 | 4.4% |
1,452 | 4.2% |
1,455 | 4.1% |
|
|
976 | 3.2% |
1,059 | 3.4% |
1,131 | 3.3% |
1,371 | 3.9% |
|
|
806 | 2.6% |
828 | 2.7% |
966 | 2.8% |
1,075 | 3.0% |
|
|
555 | 1.8% |
554 | 1.8% |
567 | 1.7% |
562 | 1.6% |
|
|
443 | 1.4% |
389 | 1.3% |
537 | 1.6% |
685 | 1.9% |
|
|
349 | 1.1% |
365 | 1.2% |
350 | 1.0% |
377 | 1.1% |
|
|
249 | 0.8% |
262 | 0.8% |
270 | 0.8% |
312 | 0.9% |
|
|
125 | 0.4% |
137 | 0.4% |
164 | 0.5% |
150 | 0.4% |
 |
|
|
28,907 | 93.9% |
29,086 | 94.0% |
32,171 | 94.0% |
33,094 | 93.6% |
|
|
30,790 | |
30,943 | |
34,209 | |
35,344 | |
|
Otras páginas: 1 2 3
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
|
|
|
|