|
|
|
le dimanche 20 avril |
le samedi 19 avril |
en moyenne du dimanche |
en moyenne en 7 jours |
|
|
21,443 | 54.1% |
19,873 | 52.5% |
22,428 | 54.7% |
22,558 | 56.3% |
|
|
2,907 | 7.3% |
2,547 | 6.7% |
2,980 | 7.3% |
2,430 | 6.1% |
|
|
2,661 | 6.7% |
2,825 | 7.5% |
2,363 | 5.8% |
2,448 | 6.1% |
|
|
2,097 | 5.3% |
2,229 | 5.9% |
2,291 | 5.6% |
2,404 | 6.0% |
|
|
1,315 | 3.3% |
1,314 | 3.5% |
1,475 | 3.6% |
1,302 | 3.3% |
|
|
1,024 | 2.6% |
1,010 | 2.7% |
1,117 | 2.7% |
1,086 | 2.7% |
|
|
935 | 2.4% |
936 | 2.5% |
1,024 | 2.5% |
1,006 | 2.5% |
|
|
636 | 1.6% |
919 | 2.4% |
570 | 1.4% |
611 | 1.5% |
|
|
526 | 1.3% |
540 | 1.4% |
486 | 1.2% |
493 | 1.2% |
|
|
438 | 1.1% |
324 | 0.9% |
415 | 1.0% |
353 | 0.9% |
 |
|
|
30,423 | 76.8% |
28,788 | 76.0% |
31,539 | 77.0% |
31,145 | 77.8% |
|
|
39,638 | |
37,865 | |
40,974 | |
40,053 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 6 7
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport contient la quantité de visiteurs uniques de différents pays du monde.
|
|
|
|
|