|
|
|
el 22 de abril, martes |
el 21 de abril, lunes |
promedio por martes |
promedio por 7 días |
|
|
19,854 | 53.1% |
21,427 | 55.4% |
21,415 | 53.8% |
21,491 | 54.8% |
|
|
2,738 | 7.3% |
2,395 | 6.2% |
3,271 | 8.2% |
2,594 | 6.6% |
|
|
2,113 | 5.6% |
2,152 | 5.6% |
2,610 | 6.6% |
2,509 | 6.4% |
|
|
2,046 | 5.5% |
2,034 | 5.3% |
2,013 | 5.1% |
2,248 | 5.7% |
|
|
1,375 | 3.7% |
1,278 | 3.3% |
1,467 | 3.7% |
1,300 | 3.3% |
|
|
1,066 | 2.8% |
1,067 | 2.8% |
950 | 2.4% |
1,023 | 2.6% |
|
|
1,057 | 2.8% |
824 | 2.1% |
656 | 1.6% |
732 | 1.9% |
|
|
983 | 2.6% |
1,041 | 2.7% |
1,052 | 2.6% |
1,037 | 2.6% |
|
|
533 | 1.4% |
498 | 1.3% |
480 | 1.2% |
470 | 1.2% |
|
|
512 | 1.4% |
490 | 1.3% |
490 | 1.2% |
519 | 1.3% |
 |
|
|
28,126 | 75.2% |
29,286 | 75.8% |
30,778 | 77.3% |
30,144 | 76.9% |
|
|
37,422 | |
38,658 | |
39,824 | |
39,208 | |
|
Otras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«precedente | sucesiva»
Mostrar por líneas sobre la página
[eliminar la información]
En la relación está indicado el número de visitadores únicos de los países diferentes del mundo.
|
|
|
|
|