|
|
|
le lundi 19 mai |
le dimanche 18 mai |
en moyenne du lundi |
en moyenne en 7 jours |
|
|
18,135 | 46.8% |
17,382 | 45.3% |
19,584 | 52.6% |
18,834 | 50.3% |
|
|
6,202 | 16.0% |
5,458 | 14.2% |
3,663 | 9.8% |
4,280 | 11.4% |
|
|
1,939 | 5.0% |
2,318 | 6.0% |
2,346 | 6.3% |
2,301 | 6.1% |
|
|
1,645 | 4.2% |
1,731 | 4.5% |
1,576 | 4.2% |
1,741 | 4.7% |
|
|
1,407 | 3.6% |
1,752 | 4.6% |
1,468 | 3.9% |
1,499 | 4.0% |
|
|
1,015 | 2.6% |
990 | 2.6% |
1,074 | 2.9% |
1,061 | 2.8% |
|
|
909 | 2.3% |
847 | 2.2% |
519 | 1.4% |
708 | 1.9% |
|
|
803 | 2.1% |
868 | 2.3% |
849 | 2.3% |
866 | 2.3% |
|
|
670 | 1.7% |
598 | 1.6% |
391 | 1.1% |
437 | 1.2% |
|
|
574 | 1.5% |
456 | 1.2% |
474 | 1.3% |
479 | 1.3% |
 |
|
|
29,328 | 75.7% |
28,641 | 74.6% |
28,639 | 76.9% |
28,658 | 76.5% |
|
|
38,736 | |
38,406 | |
37,253 | |
37,448 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 6 7
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport contient la quantité de visiteurs uniques de différents pays du monde.
|
|
|
|
|