|
|
|
le jeudi 22 mai |
le mercredi 21 mai |
en moyenne du jeudi |
en moyenne en 7 jours |
|
|
7,256 | 82.4% |
7,983 | 82.8% |
6,588 | 81.6% |
7,011 | 81.6% |
|
|
234 | 2.7% |
231 | 2.4% |
222 | 2.8% |
238 | 2.8% |
|
|
189 | 2.1% |
205 | 2.1% |
166 | 2.1% |
176 | 2.1% |
|
|
147 | 1.7% |
162 | 1.7% |
134 | 1.7% |
148 | 1.7% |
|
|
136 | 1.5% |
126 | 1.3% |
122 | 1.5% |
131 | 1.5% |
|
|
114 | 1.3% |
113 | 1.2% |
106 | 1.3% |
117 | 1.4% |
|
|
108 | 1.2% |
126 | 1.3% |
116 | 1.4% |
116 | 1.4% |
|
|
50 | 0.6% |
76 | 0.8% |
48 | 0.6% |
54 | 0.6% |
|
|
49 | 0.6% |
60 | 0.6% |
53 | 0.7% |
60 | 0.7% |
|
|
48 | 0.5% |
55 | 0.6% |
50 | 0.6% |
48 | 0.6% |
 |
|
|
7,962 | 90.4% |
8,707 | 90.3% |
7,234 | 89.5% |
7,706 | 89.7% |
|
|
8,810 | |
9,638 | |
8,078 | |
8,588 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 6 7
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport contient la quantité de visiteurs uniques de différents pays du monde.
|
|
|
|
|