|
|
|
le mercredi 28 mai |
le mardi 27 mai |
en moyenne du mercredi |
en moyenne en 7 jours |
|
|
9,262 | 86.4% |
10,987 | 87.8% |
7,800 | 83.6% |
9,482 | 86.2% |
|
|
212 | 2.0% |
234 | 1.9% |
223 | 2.4% |
228 | 2.1% |
|
|
150 | 1.4% |
145 | 1.2% |
168 | 1.8% |
157 | 1.4% |
|
|
132 | 1.2% |
112 | 0.9% |
136 | 1.5% |
132 | 1.2% |
|
|
119 | 1.1% |
143 | 1.1% |
126 | 1.4% |
140 | 1.3% |
|
|
116 | 1.1% |
124 | 1.0% |
121 | 1.3% |
103 | 0.9% |
|
|
116 | 1.1% |
103 | 0.8% |
115 | 1.2% |
102 | 0.9% |
|
|
48 | 0.4% |
54 | 0.4% |
63 | 0.7% |
58 | 0.5% |
|
|
46 | 0.4% |
50 | 0.4% |
54 | 0.6% |
49 | 0.5% |
|
|
46 | 0.4% |
34 | 0.3% |
39 | 0.4% |
42 | 0.4% |
 |
|
|
9,875 | 92.1% |
11,621 | 92.9% |
8,455 | 90.6% |
10,141 | 92.2% |
|
|
10,725 | |
12,509 | |
9,333 | |
10,998 | |
|
Autres pages: 1 2 3 ... 6 7
«précédente | suivante»
Afficher par lignes par page
[masquer l’aide]
Le rapport contient la quantité de visiteurs uniques de différents pays du monde.
|
|
|
|
|