|
|
relatório: quantidade das visualisações dos países diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: média diaria / soma |
Dezembro de 2024 |
Novembro de 2024 |
no total em 3 meses |
|
|
244,289 | 61.0% |
269,042 | 61.2% |
259,480 | 61.8% |
|
|
18,835 | 4.7% |
28,765 | 6.5% |
20,927 | 5.0% |
|
|
14,008 | 3.5% |
14,618 | 3.3% |
14,441 | 3.4% |
|
|
9,723 | 2.4% |
10,154 | 2.3% |
9,674 | 2.3% |
|
|
8,196 | 2.0% |
9,013 | 2.1% |
8,445 | 2.0% |
|
|
6,624 | 1.7% |
6,899 | 1.6% |
6,859 | 1.6% |
|
|
6,347 | 1.6% |
7,567 | 1.7% |
7,170 | 1.7% |
|
|
6,332 | 1.6% |
4,736 | 1.1% |
5,182 | 1.2% |
|
|
6,123 | 1.5% |
7,443 | 1.7% |
7,240 | 1.7% |
|
|
4,405 | 1.1% |
4,127 | 0.9% |
4,228 | 1.0% |
 |
|
|
295,053 | 73.7% |
331,595 | 75.5% |
312,969 | 74.5% |
|
|
400,277 | |
439,268 | |
419,935 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 6 7
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
[apagar informação]
No relatório o número das visualisações pelos visitantes dos países diferentes do mundo é mostrado.
|
|
|
|
|