|
|
משמעו"ות: ביום אמצעי
|
מ 28 באוקטובר עד 3 בנובמבר |
מ 21 עד 27 באוקטובר |
אמצעי על 4 שבועות |
|
|
30,167 | 88.5% |
30,101 | 88.5% |
30,215 | 88.7% |
|
|
2,747 | 8.1% |
2,733 | 8.0% |
2,696 | 7.9% |
|
|
665 | 2.0% |
689 | 2.0% |
670 | 2.0% |
|
|
275 | 0.8% |
265 | 0.8% |
261 | 0.8% |
|
|
222 | 0.7% |
222 | 0.7% |
221 | 0.7% |
 |
|
|
34,078 | 100.0% |
34,012 | 100.0% |
34,066 | 100.0% |
|
|
34,078 | |
34,012 | |
34,066 | |
|
להראות תרשים
להראות תבלת סימנים
(csv)
[לקחת אישור]
בדו"ח מופיע בכמה ימים שונים מ 31 יום המבקרים נכנסו לאתר.
דו"ח מתחדשפעם ביום לקראת לילה
|
|
|
|
|