|
|
|
יום חמישי, 17 באפריל |
יום רביעי, 16 באפריל |
אמצעי ביום חמישי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
15,628 | 98.3% |
15,612 | 98.3% |
15,104 | 98.3% |
15,416 | 98.2% |
|
|
247 | 1.6% |
249 | 1.6% |
242 | 1.6% |
253 | 1.6% |
|
|
22 | 0.1% |
23 | 0.1% |
16 | 0.1% |
23 | 0.1% |
|
|
3 | 0.0% |
3 | 0.0% |
5.2 | 0.0% |
2.6 | 0.0% |
 |
|
|
15,900 | 100.0% |
15,887 | 100.0% |
15,369 | 100.0% |
15,696 | 100.0% |
|
|
15,900 | |
15,887 | |
15,369 | |
15,696 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח מופיע בכמה ימים שונים מ 31 יום המבקרים נכנסו לאתר.
דו"ח מתחדשפעם ביום לקראת לילה
|
|
|
|
|