|
|
|
יום שלישי, 22 באפריל |
יום שני, 21 באפריל |
אמצעי ביום שלישי |
אמצעי על 7 ימים |
|
|
15,550 | 98.3% |
15,579 | 98.3% |
15,266 | 98.3% |
15,609 | 98.4% |
|
|
244 | 1.5% |
242 | 1.5% |
236 | 1.5% |
236 | 1.5% |
|
|
19 | 0.1% |
18 | 0.1% |
18 | 0.1% |
20 | 0.1% |
|
|
4 | 0.0% |
4 | 0.0% |
4.2 | 0.0% |
3.7 | 0.0% |
|
|
0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
0.25 | 0.0% |
0 | 0.0% |
 |
|
|
15,817 | 100.0% |
15,843 | 100.0% |
15,525 | 100.0% |
15,870 | 100.0% |
|
|
15,817 | |
15,843 | |
15,525 | |
15,870 | |
|
[לקחת אישור]
בדו"ח מופיע בכמה ימים שונים מ 31 יום המבקרים נכנסו לאתר.
דו"ח מתחדשפעם ביום לקראת לילה
|
|
|
|
|