Назвы калонак:
[1] - Women above 45
[2] - Women 35-44
Дата          [1]      [2]
15 мая          0        0
16 мая          0        0
17 мая          0        0
18 мая          0        0
19 мая          0        0
20 мая          0       50
21 мая          0        0
22 мая          0        0
23 мая        100        0
24 мая          0        0
25 мая        100        0
26 мая          0        0
27 мая        100        0
28 мая         50        0
29 мая          0        0
30 мая        100        0
31 мая         50        0
1 чэрв          0        0
2 чэрв          0        0
3 чэрв         50        0
4 чэрв         50        0
5 чэрв         50        0
6 чэрв       33.3     33.3
7 чэрв         50        0
8 чэрв          0        0
9 чэрв        100        0
10 чэрв       100        0
11 чэрв         0        0
12 чэрв       100        0
13 чэрв        50        0
14 чэрв         0        0
усяго     1083     83.3