|
|
Werte: tagesdurchschnittliche
|
Juli 2024 |
Juni 2024 |
durchschnittlich in den 3 Monaten |
|
|
18,629 | 28.4% |
17,740 | 26.4% |
52 | 27.2% |
|
|
9,418 | 14.4% |
9,882 | 14.7% |
27 | 14.3% |
|
|
8,844 | 13.5% |
10,314 | 15.3% |
28 | 14.4% |
|
|
7,574 | 11.6% |
8,291 | 12.3% |
23 | 12.0% |
|
|
5,652 | 8.6% |
5,451 | 8.1% |
16 | 8.2% |
|
|
4,848 | 7.4% |
5,048 | 7.5% |
14 | 7.5% |
|
|
3,955 | 6.0% |
3,767 | 5.6% |
11 | 5.9% |
|
|
3,788 | 5.8% |
4,303 | 6.4% |
11 | 6.0% |
|
|
1,502 | 2.3% |
2,069 | 3.1% |
5.7 | 3.0% |
|
|
1,290 | 2.0% |
332 | 0.5% |
3.1 | 1.6% |
 |
|
|
50,118 | 76.5% |
51,678 | 76.9% |
145 | 76.0% |
|
|
65,501 | |
67,197 | |
191 | |
|
|
|
|