|
|
valore: medi giornalieri
|
agosto 2024 |
luglio 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
23,442 | 22.4% |
26,164 | 23.7% |
70 | 22.9% |
|
|
16,617 | 15.9% |
17,947 | 16.2% |
50 | 16.3% |
|
|
12,778 | 12.2% |
14,010 | 12.7% |
39 | 12.8% |
|
|
10,482 | 10.0% |
12,801 | 11.6% |
35 | 11.6% |
|
|
9,686 | 9.3% |
3,021 | 2.7% |
12 | 4.1% |
|
|
7,929 | 7.6% |
8,518 | 7.7% |
24 | 7.8% |
|
|
7,928 | 7.6% |
9,319 | 8.4% |
25 | 8.1% |
|
|
7,252 | 6.9% |
8,540 | 7.7% |
23 | 7.5% |
|
|
6,981 | 6.7% |
7,681 | 6.9% |
21 | 6.8% |
|
|
1,610 | 1.5% |
2,533 | 2.3% |
6.4 | 2.1% |
 |
|
|
73,005 | 69.7% |
73,943 | 66.9% |
207 | 67.7% |
|
|
104,706 | |
110,534 | |
306 | |
|
|
|
|