|
|
Werte: tagesdurchschnittliche
|
vom 24. bis 30. März |
vom 17. bis 23. März |
durchschnittlich in den 4 Wochen |
|
|
28,505 | 31.2% |
25,849 | 28.6% |
23 | 28.7% |
|
|
14,580 | 16.0% |
15,046 | 16.7% |
12 | 15.9% |
|
|
10,596 | 11.6% |
11,105 | 12.3% |
9.8 | 12.4% |
|
|
9,574 | 10.5% |
10,699 | 11.9% |
9 | 11.4% |
|
|
7,420 | 8.1% |
6,114 | 6.8% |
5.7 | 7.2% |
|
|
6,674 | 7.3% |
6,476 | 7.2% |
5.6 | 7.2% |
|
|
6,243 | 6.8% |
6,625 | 7.3% |
5.6 | 7.1% |
|
|
6,076 | 6.7% |
5,871 | 6.5% |
5.1 | 6.5% |
|
|
1,645 | 1.8% |
2,489 | 2.8% |
3 | 3.8% |
 |
|
|
70,675 | 77.4% |
68,813 | 76.2% |
60 | 75.5% |
|
|
91,314 | |
90,274 | |
79 | |
|
|
|
|