排行的名称:
[1] - Women above 45
[2] - Men above 45
D             [1]      [2]
5月17日        61.5      7.7
5月18日          75      6.2
5月19日        73.3      6.7
5月20日        66.7     11.1
5月21日        54.5      9.1
5月22日        70.6     11.8
5月23日        86.7      6.7
5月24日        63.2     10.5
5月25日          75     12.5
5月26日        82.4      5.9
5月27日        68.4     10.5
5月28日        81.8      9.1
5月29日        68.2      9.1
5月30日        71.4        0
5月31日        68.8      6.2
6月1日         71.4      7.1
6月2日           75     16.7
6月3日         91.7        0
6月4日         58.3      8.3
6月5日         73.9      4.3
6月6日         73.3      6.7
6月7日         91.7      8.3
6月8日         81.2      6.2
6月9日           75      8.3
6月10日          75        0
6月11日        73.3      6.7
6月12日        66.7     11.1
6月13日        55.6     11.1
6月14日          50      8.3
6月15日          50     16.7
6月16日        68.8      6.2
  总共     2198      249