|
|
|
20. jūnijs, piektdiena |
19. jūnijs, ceturtdiena |
vidēji piektdien |
vidēji par 7 dienām |
|
|
17,043 | 34.0% |
23,974 | 25.1% |
21,515 | 29.8% |
21,426 | 28.1% |
|
|
8,873 | 17.7% |
15,897 | 16.6% |
12,111 | 16.8% |
12,506 | 16.4% |
|
|
7,366 | 14.7% |
14,538 | 15.2% |
9,268 | 12.8% |
9,898 | 13.0% |
|
|
4,062 | 8.1% |
10,505 | 11.0% |
8,373 | 11.6% |
9,160 | 12.0% |
|
|
3,489 | 7.0% |
7,665 | 8.0% |
5,083 | 7.0% |
5,831 | 7.6% |
|
|
3,427 | 6.8% |
8,836 | 9.2% |
6,350 | 8.8% |
6,781 | 8.9% |
|
|
3,227 | 6.4% |
8,511 | 8.9% |
4,610 | 6.4% |
5,558 | 7.3% |
|
|
2,620 | 5.2% |
5,605 | 5.9% |
4,901 | 6.8% |
5,153 | 6.8% |
 |
|
|
40,833 | 81.5% |
72,579 | 76.0% |
56,350 | 78.0% |
58,820 | 77.1% |
|
|
50,110 | |
95,531 | |
72,211 | |
76,312 | |
|
|
|
|