|
|
relatório: número das visualisações dos catálogos diferentes |
por dias |
por semanas |
por meses |
significações: soma / média diaria
|
Dezembro de 2022 |
Novembro de 2022 |
no total em 3 meses |
|
|
11,912,676 | 51.0% |
12,292,393 | 51.1% |
11,985,025 | 51.0% |
|
|
7,114,932 | 30.5% |
7,398,901 | 30.7% |
7,182,950 | 30.6% |
|
|
339,672 | 1.5% |
344,416 | 1.4% |
343,508 | 1.5% |
|
|
298,680 | 1.3% |
292,589 | 1.2% |
296,898 | 1.3% |
|
|
256,212 | 1.1% |
257,333 | 1.1% |
260,158 | 1.1% |
|
|
157,442 | 0.7% |
169,214 | 0.7% |
161,921 | 0.7% |
|
|
110,474 | 0.5% |
107,441 | 0.4% |
109,644 | 0.5% |
|
|
100,072 | 0.4% |
90,286 | 0.4% |
91,638 | 0.4% |
|
|
75,309 | 0.3% |
74,739 | 0.3% |
58,398 | 0.2% |
|
|
39,658 | 0.2% |
41,194 | 0.2% |
40,399 | 0.2% |
 |
|
|
19,922,172 | 85.3% |
20,585,632 | 85.5% |
20,068,540 | 85.5% |
|
|
23,350,043 | |
24,065,192 | |
23,484,262 | |
|
outras páginas: 1 2 3 ... 131 132
«anterior | próxima»
mostrar por linhas na página
|
|
|