|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
2024 m. birželis |
2024 m. gegužė |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
139,462 | 93.6% |
153,478 | 93.9% |
150,402 | 93.2% |
|
|
3,441 | 2.3% |
3,310 | 2.0% |
3,540 | 2.2% |
|
|
2,655 | 1.8% |
2,652 | 1.6% |
2,718 | 1.7% |
|
|
1,255 | 0.8% |
1,520 | 0.9% |
1,464 | 0.9% |
|
|
350 | 0.2% |
406 | 0.2% |
384 | 0.2% |
|
|
311 | 0.2% |
112 | 0.1% |
186 | 0.1% |
|
|
258 | 0.2% |
195 | 0.1% |
173 | 0.1% |
|
|
184 | 0.1% |
424 | 0.3% |
329 | 0.2% |
|
|
126 | 0.1% |
134 | 0.1% |
142 | 0.1% |
|
|
121 | 0.1% |
180 | 0.1% |
113 | 0.1% |
 |
|
|
147,163 | 98.7% |
161,366 | 98.8% |
158,509 | 98.2% |
|
|
149,045 | |
163,390 | |
161,414 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 4 5
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|