|
|
reikšmės: bendrai / vidutiniškai per para
|
2024 m. spalis |
2024 m. rugsėjis |
vidutiniškai per 3 mėnesius |
|
|
3,146,580 | 38.2% |
2,787,898 | 37.3% |
3,076,311 | 38.9% |
|
|
2,129,150 | 25.9% |
1,939,443 | 26.0% |
1,996,204 | 25.2% |
|
|
257,820 | 3.1% |
369,641 | 4.9% |
333,018 | 4.2% |
|
|
176,230 | 2.1% |
173,985 | 2.3% |
176,692 | 2.2% |
|
|
84,398 | 1.0% |
49,454 | 0.7% |
44,617 | 0.6% |
|
|
79,614 | 1.0% |
70,920 | 0.9% |
76,153 | 1.0% |
|
|
59,010 | 0.7% |
56,360 | 0.8% |
73,497 | 0.9% |
|
|
49,496 | 0.6% |
47,872 | 0.6% |
50,313 | 0.6% |
|
|
44,662 | 0.5% |
36,377 | 0.5% |
40,804 | 0.5% |
|
|
23,646 | 0.3% |
24,439 | 0.3% |
23,303 | 0.3% |
 |
|
|
5,794,178 | 70.4% |
5,320,421 | 71.2% |
5,626,843 | 71.1% |
|
|
8,227,917 | |
7,469,912 | |
7,908,477 | |
|
Kiti puslapiai: 1 2 3 ... 257 258
«pirmesnis | sekantis»
Išvesti po eilučių puslapyje
|
|
|