排行的名称:
[1] - stat/wordsofwonders.app/
[2] - stat/androed.app/
D             [1]      [2]
5月13日           0      100
5月14日           0      100
5月15日           0     87.5
5月16日           0     42.9
5月17日           0     11.1
5月18日         100        0
5月19日           0        0
5月20日           0     37.5
5月21日           0     91.7
5月22日          60       40
5月23日           0      100
5月24日           0     23.1
5月25日           0     57.1
5月26日           0       80
5月27日           0     66.7
5月28日           0     22.2
5月29日           0       75
5月30日           0       80
5月31日           0      100
6月1日            0     17.4
6月2日            0      2.3
6月3日            0       20
6月4日            0     17.2
6月5日            0     18.8
6月6日            0     27.3
6月7日            0       50
6月8日            0     33.3
6月9日            0        0
6月10日           0        0
6月11日           0       10
6月12日        33.3      8.3
  总共      193     1319