|
|
valore: medi giornalieri / totale |
aprile 2024 |
marzo 2024 |
media per 3 mesi |
|
|
109,032 | 62.6% |
123,785 | 63.3% |
129,547 | 64.4% |
|
|
37,313 | 21.4% |
37,881 | 19.4% |
38,503 | 19.1% |
|
|
16,461 | 9.4% |
19,489 | 10.0% |
18,900 | 9.4% |
|
|
9,115 | 5.2% |
11,447 | 5.8% |
11,218 | 5.6% |
|
|
1,678 | 1.0% |
2,238 | 1.1% |
2,180 | 1.1% |
|
|
625 | 0.4% |
842 | 0.4% |
814 | 0.4% |
 |
|
|
174,225 | 100.0% |
195,684 | 100.0% |
201,166 | 100.0% |
|
|
174,225 | |
195,684 | |
201,166 | |
|
|
|
|
|