|
|
valor: promedio / total |
noviembre de 2024 |
octubre de 2024 |
promedio por 3 meses |
|
|
55,654 | 63.9% |
54,868 | 64.1% |
54,902 | 64.6% |
|
|
17,613 | 20.2% |
17,227 | 20.1% |
16,911 | 19.9% |
|
|
8,113 | 9.3% |
7,894 | 9.2% |
7,706 | 9.1% |
|
|
4,471 | 5.1% |
4,376 | 5.1% |
4,302 | 5.1% |
|
|
908 | 1.0% |
874 | 1.0% |
865 | 1.0% |
|
|
378 | 0.4% |
363 | 0.4% |
358 | 0.4% |
 |
|
|
87,139 | 100.0% |
85,604 | 100.0% |
85,047 | 100.0% |
|
|
87,139 | |
85,604 | |
85,047 | |
|
|
|
|
|