|
|
valor: total / promedio
|
noviembre de 2024 |
octubre de 2024 |
promedio por 3 meses |
|
|
40,793 | 57.2% |
35,520 | 56.5% |
35,598 | 56.3% |
|
|
16,484 | 23.1% |
14,645 | 23.3% |
14,856 | 23.5% |
|
|
7,684 | 10.8% |
6,829 | 10.9% |
6,923 | 10.9% |
|
|
4,944 | 6.9% |
4,382 | 7.0% |
4,465 | 7.1% |
|
|
1,071 | 1.5% |
1,031 | 1.6% |
1,022 | 1.6% |
|
|
401 | 0.6% |
427 | 0.7% |
399 | 0.6% |
 |
|
|
71,377 | 100.0% |
62,834 | 100.0% |
63,265 | 100.0% |
|
|
71,377 | |
62,834 | |
63,265 | |
|
|
|
|
|