|
|
valor: promedio / total |
del 4 al 10 de noviembre |
del 28 de octubre al 3 de noviembre |
promedio por 4 semanas |
|
|
86,824 | 63.2% |
88,704 | 63.0% |
88,314 | 63.5% |
|
|
28,882 | 21.0% |
29,796 | 21.2% |
29,117 | 20.9% |
|
|
12,689 | 9.2% |
12,950 | 9.2% |
12,656 | 9.1% |
|
|
7,054 | 5.1% |
7,262 | 5.2% |
7,058 | 5.1% |
|
|
1,432 | 1.0% |
1,486 | 1.1% |
1,449 | 1.0% |
|
|
586 | 0.4% |
597 | 0.4% |
575 | 0.4% |
 |
|
|
137,471 | 100.0% |
140,798 | 100.0% |
139,174 | 100.0% |
|
|
137,471 | |
140,798 | |
139,174 | |
|
|
|
|
|