|
|
valor: promedio / total |
del 11 al 17 de noviembre |
del 4 al 10 de noviembre |
promedio por 4 semanas |
|
|
89,435 | 63.3% |
86,824 | 63.2% |
88,229 | 63.2% |
|
|
29,522 | 20.9% |
28,882 | 21.0% |
29,279 | 21.0% |
|
|
12,931 | 9.2% |
12,689 | 9.2% |
12,785 | 9.2% |
|
|
7,365 | 5.2% |
7,054 | 5.1% |
7,170 | 5.1% |
|
|
1,475 | 1.0% |
1,432 | 1.0% |
1,454 | 1.0% |
|
|
599 | 0.4% |
586 | 0.4% |
586 | 0.4% |
 |
|
|
141,330 | 100.0% |
137,471 | 100.0% |
139,505 | 100.0% |
|
|
141,330 | |
137,471 | |
139,505 | |
|
|
|
|
|