|
|
valore: totale / medi giornalieri
|
dal 11 al 17 novembre |
dal 4 al 10 novembre |
media per 4 settimane |
|
|
626,050 | 63.3% |
607,771 | 63.2% |
617,603 | 63.2% |
|
|
206,659 | 20.9% |
202,178 | 21.0% |
204,954 | 21.0% |
|
|
90,523 | 9.2% |
88,829 | 9.2% |
89,495 | 9.2% |
|
|
51,556 | 5.2% |
49,384 | 5.1% |
50,195 | 5.1% |
|
|
10,325 | 1.0% |
10,030 | 1.0% |
10,183 | 1.0% |
|
|
4,195 | 0.4% |
4,102 | 0.4% |
4,102 | 0.4% |
 |
|
|
989,308 | 100.0% |
962,294 | 100.0% |
976,535 | 100.0% |
|
|
989,308 | |
962,294 | |
976,535 | |
|
|
|
|
|