|
|
significações: soma / média diaria
|
de 25 de Novembro até 1 de Dezembro |
de 18 até 24 de Novembro |
no total em 4 semanas |
|
|
601,403 | 63.1% |
610,210 | 63.3% |
611,358 | 63.2% |
|
|
201,061 | 21.1% |
200,370 | 20.8% |
202,567 | 20.9% |
|
|
87,743 | 9.2% |
88,243 | 9.1% |
88,834 | 9.2% |
|
|
49,137 | 5.2% |
51,190 | 5.3% |
50,316 | 5.2% |
|
|
10,377 | 1.1% |
10,449 | 1.1% |
10,295 | 1.1% |
|
|
4,062 | 0.4% |
4,241 | 0.4% |
4,150 | 0.4% |
 |
|
|
953,783 | 100.0% |
964,703 | 100.0% |
967,522 | 100.0% |
|
|
953,783 | |
964,703 | |
967,522 | |
|
|
|
|
|